オプション
シリンジアダプタ
型式 | 適用タイプ | 材質・寸法・他 | 入数 |
SA-05 | 5ml用 | ジュラコン・ 塩ビ | 1/袋 |
SA-10 | 10ml用 | ジュラコン・ 塩ビ | 1/袋 |
SAB-30 | 30・50ml兼用 | ジュラコン・ 塩ビ | 1/袋 |
型式 | 容量 | 材質・寸法・他 | 入数 | |
SB-05 | 5ml | ジュラコン・ 塩ビ | φ15.6*76.5 | 20/袋 |
SB-10 | 10ml | ジュラコン・ 塩ビ | φ18.6*92 | 20/袋 |
SB-30 | 30ml | ジュラコン・ 塩ビ | φ25.3*115.5 | 20/袋 |
SB-50 | 50ml | ジュラコン・ 塩ビ | φ25.3*173.5 | 20/袋 |
型式 | 容量 | 材質・寸法・他 | 入数 | |
SBU-05 | 5ml | ポリプロピレン | φ15.6*76.5 | 10/袋 |
SBU-10 | 10ml | ポリプロピレン | φ18.6*92 | 10/袋 |
SBU-30 | 30ml | ポリプロピレン | φ25.3*115.5 | 10/袋 |
SBU-50 | 50ml | ポリプロピレン | φ25.3*115.5 | 10/袋 |
型式 | 適用タイプ | 材質・寸法・他 | 入数 |
SPP-05 | 5ml | ポリエチレン | 20/袋 |
SPP-10 | 10ml | ポリエチレン | 20/袋 |
SPP-30 | 30・50ml兼用 | ポリエチレン | 20/袋 |
型式 | 適用タイプ | 材質・寸法・他 | 入数 |
SEC-01 | 全タイプ | ポリプロピレン・(ルアーロック) | 20/袋 |
SEC-02 | 全タイプ | ポリエチレン・(圧入タイプ) | 20/袋 |
型式 | 適用タイプ | 材質・寸法・他 | 入数 |
STC-05 | 5ml | ポリプロピレン | 20/袋 |
STC-10 | 10ml | ポリプロピレン | 20/袋 |
STC-30 | 30・50ml | ポリプロピレン | 20/袋 |
型式 | 適用タイプ | 材質・寸法・他 | 入数 |
SYS-1S | 全タイプ | 板金焼付塗装 | 1/袋 |
型式 | 仕様 | 材質・寸法・他 | 備考 |
SYM-1 | 真空度-90KPa | SUS303・ジュラコン・バイトン | 真空発生器付 |
型式 | 仕様 | 材質・寸法・他 | 備考 |
PNSW-1 | 有接点出力 | φ14×146.4(アルミ・ジュラコン) | 適用チューブφ1~φ2.5 |
2液吐出ディスペンスホルダ用カートリッジバレルです。
比率は1:1、2:1の2タイプです。
ホルダーの内容に合わせて使用してください。
比率は1:1、2:1の2タイプです。
ホルダーの内容に合わせて使用してください。
名称 | 型式 | 材質・寸法・他 | 備考 |
カートリッジバレル | SB2-1/1 | 材質:P.P / 寸法:50ml / 比率1:1 | ピストン付 |
カートリッジバレル | SB2-2/1 | 材質:P.P / 寸法:50ml / 比率2:1 | ピストン付 |
カートリッジバレル装着の専用スタティックミキサー。
液剤の粘度や撹拌効果に合わせ選択します。詳細は弊社までお問合せ下さい。
液剤の粘度や撹拌効果に合わせ選択します。詳細は弊社までお問合せ下さい。
名称 | 型式 | 材質・寸法・他 | 備考 |
スタティックミキサー | MA3017 | 材質:P.P、POM φ8×L103 | ピストン付 |
スタティックミキサー | MA5417 | 材質:P.P、POM φ4.6× L62 | ピストン付 |
フットスイッチ
ACアダプタ
加圧タンク
型式 | 備考 |
MSB-170 | カートリッジホルダー 170ml用 |
MSB-340 | カートリッジホルダー 340ml用 |
SKT-100 | チューブ専用タンク 100g用 |
SKT-150 | チューブ専用タンク 150g用 |
CKT-300 | カートリッジタンク 300g用 |
CT-100 | 据置型10Lタンク |
CT-200 | 据置型20Lタンク |
その他特注品についてご相談承ります。詳細は弊社までお問い合わせください。
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
PNG-15 | φ1.45 | φ1.82 | 12.7mm |
PNG-16 | φ1.24 | φ1.62 | 12.7mm |
PNG-17 | φ1.12 | φ1.46 | 12.7mm |
PNG-18 | φ0.84 | φ1.27 | 12.7mm |
PNG-19 | φ0.7 | φ1.06 | 12.7mm |
PNG-20 | φ0.6 | φ0.90 | 12.7mm |
PNG-21 | φ0.51 | φ0.81 | 12.7mm |
PNG-22 | φ0.41 | φ0.71 | 12.7mm |
PNG-23 | φ0.36 | φ0.63 | 12.7mm |
PNG-24 | φ0.3 | φ0.56 | 12.7mm |
PNG-25 | φ0.26 | φ0.51 | 12.7mm |
PNG-26 | φ0.23 | φ0.46 | 12.7mm |
PNG-27 | φ0.21 | φ0.41 | 12.7mm |
PNG-28 | - | - | |
PNG-30 | φ0.16 | φ0.31 | 12.7mm |
PNG-32 | φ0.11 | φ0.24 | 6.4mm |
PNG-34 | φ0.06 | φ0.24 | 6.4mm |
プラスティック基ニードル 1インチタイプ
材質:ポリプロピレン SUS304
入数:20/袋
入数:20/袋
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
PNG-15L | φ1.45 | φ1.82 | 25.4mm |
PNG-16L | φ1.24 | φ1.62 | 25.4mm |
PNG-17L | φ1.12 | φ1.46 | 25.4mm |
PNG-18L | φ0.84 | φ1.27 | 25.4mm |
PNG-19L | φ0.7 | φ1.06 | 25.4mm |
PNG-20L | φ0.6 | φ0.90 | 25.4mm |
PNG-21L | φ0.51 | φ0.81 | 25.4mm |
PNG-22L | φ0.41 | φ0.71 | 25.4mm |
PNG-23L | φ0.36 | φ0.63 | 25.4mm |
PNG-24L | φ0.3 | φ0.56 | 25.4mm |
PNG-25L | φ0.26 | φ0.51 | 25.4mm |
PNG-26L | φ0.23 | φ0.46 | 25.4mm |
PNG-27L | φ0.21 | φ0.41 | 25.4mm |
PNG-28L | - | - | |
PNG-30L | φ0.16 | φ0.31 | 25.4mm |
プラスティックテーパーノズル
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
TPN-14 | φ1.55 | φ2.1 | - |
TPN-16 | φ1.16 | φ1.71 | - |
TPN-18 | φ0.84 | φ1.27 | - |
TPN-20 | φ0.60 | φ1.19 | - |
TPN-22 | φ0.41 | φ0.72 | - |
TPN-25 | φ0.26 | φ0.51 | - |
TPN-27 | φ0.21 | φ0.41 | - |
金属基ニードル 標準サイズ
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
KNG-12 | φ2.4 | φ2.76 | 13mm |
KNG-13 | φ1.99 | φ2.41 | 13mm |
KNG-14 | φ1.69 | φ2.11 | 13mm |
KNG-15 | φ1.45 | φ1.81 | 13mm |
KNG-16 | φ1.25 | φ1.61 | 13mm |
KNG-17 | φ1.12 | φ1.48 | 13mm |
KNG-18 | φ0.90 | φ1.26 | 13mm |
KNG-19 | φ0.70 | φ1.06 | 13mm |
KNG-20 | φ0.58 | φ0.88 | 13mm |
KNG-21 | φ0.51 | φ0.81 | 13mm |
KNG-22 | φ0.41 | φ0.71 | 13mm |
KNG-23 | φ0.33 | φ0.63 | 13mm |
KNG-24 | φ0.30 | φ0.55 | 13mm |
KNG-25 | φ0.26 | φ0.51 | 13mm |
KNG-26 | φ0.23 | φ0.45 | 13mm |
KNG-27 | φ0.19 | φ0.41 | 13mm |
KNG-28 | φ0.18 | φ0.36 | 13mm |
KNG-30 | φ0.13 | φ0.31 | 13mm |
金属基ニードル 特注サイズ
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
KNG-13S | φ1.99 | φ2.41 | 5〜50mm |
KNG-14S | φ1.69 | φ2.11 | 5〜50mm |
KNG-15S | φ1.45 | φ1.81 | 5〜50mm |
KNG-16S | φ1.25 | φ1.61 | 5〜50mm |
KNG-18S | φ0.90 | φ1.26 | 5〜50mm |
KNG-20S | φ0.58 | φ0.88 | 5〜50mm |
KNG-22S | φ0.41 | φ0.71 | 5〜50mm |
KNG-25S | φ0.26 | φ0.51 | 5〜50mm |
KNG-27S | φ0.19 | φ0.41 | 5〜50mm |
プラスティックニードル 1/4インチタイプ
材質:ポリプロピレン
入数:20/袋
入数:20/袋
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
JNG-14 | φ1.55 | φ1.8 | 6.4mm |
JNG-15 | φ1.35 | φ1.8 | 6.4mm |
JNG-18 | φ0.84 | φ1.2 | 6.4mm |
JNG-20 | φ0.60 | φ0.9 | 6.4mm |
JNG-22 | φ0.41 | φ0.8 | 6.4mm |
JNG-25 | φ0.30 | φ0.7 | 6.4mm |
プラスティックニードル 1/2インチタイプ
材質:ポリプロピレン
入数:20/袋
入数:20/袋
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
JNG-14L | φ1.55 | φ1.8 | 12.7mm |
JNG-15L | φ1.35 | φ1.8 | 12.7mm |
JNG-18L | φ0.84 | φ1.2 | 12.7mm |
JNG-20L | φ0.60 | φ0.9 | 12.7mm |
JNG-22L | φ0.41 | φ0.8 | 12.7mm |
JNG-25L | φ0.30 | φ0.7 | 12.7mm |
曲げニードル 1/4インチタイプ
曲げ角度45°
材質:ポリプロピレン SUS304
入数:20/袋
材質:ポリプロピレン SUS304
入数:20/袋
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
BNG-14L | φ1.55 | φ1.8 | 6.4mm |
BNG-15L | φ1.37 | φ1.8 | 6.4mm |
BNG-18L | φ0.84 | φ1.27 | 6.4mm |
BNG-20L | φ0.60 | φ0.91 | 6.4mm |
BNG-22L | φ0.41 | φ0.72 | 6.4mm |
BNG-23L | φ0.36 | φ0.64 | 6.4mm |
BNG-25L | φ0.26 | φ0.51 | 6.4mm |
BNG-27L | φ0.21 | φ0.41 | 6.4mm |
曲げニードル 1/2インチタイプ
曲げ角度45°
材質:ポリプロピレン SUS304
入数:20/袋
材質:ポリプロピレン SUS304
入数:20/袋
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
BNG-14L | φ1.55 | φ1.8 | 12.7mm |
BNG-15L | φ1.37 | φ1.8 | 12.7mm |
BNG-18L | φ0.84 | φ1.27 | 12.7mm |
BNG-20L | φ0.60 | φ0.91 | 12.7mm |
BNG-22L | φ0.41 | φ0.72 | 12.7mm |
BNG-23L | φ0.36 | φ0.64 | 12.7mm |
BNG-25L | φ0.26 | φ0.51 | 12.7mm |
BNG-27L | φ0.21 | φ0.41 | 12.7mm |
各種チューブと適用サイズ
薄肉テフロンチューブ
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
TC-2733 | φ2.7 | φ3.3 | 10m/巻 |
TC-2430 | φ2.4 | φ3.0 | 10m/巻 |
TC-1925 | φ1.9 | φ2.5 | 10m/巻 |
TC-1420 | φ1.4 | φ2.0 | 10m/巻 |
TC-1016 | φ1.0 | φ1.6 | 10m/巻 |
TC-0611 | φ0.6 | φ1.1 | 10m/巻 |
TC-0510 | φ0.5 | φ1.0 | 10m/巻 |
テフロンチューブ ミリサイズ
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
TC-4050 | φ4.0 | φ5.0 | 10m/巻 |
TC-3040 | φ3.0 | φ4.0 | 10m/巻 |
TC-2030 | φ2.0 | φ3.0 | 10m/巻 |
TC-1020 | φ1.0 | φ2.0 | 10m/巻 |
シリコンチューブ
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
ST-5080 | φ5.0 | φ8.0 | 10m/巻 |
ST-4070 | φ4.0 | φ7.0 | 10m/巻 |
ST-3060 | φ3.0 | φ6.0 | 10m/巻 |
ST-3050 | φ3.0 | φ5.0 | 10m/巻 |
ST-2040 | φ2.0 | φ4.0 | 10m/巻 |
ST-1030 | φ2.0 | φ3.0 | 10m/巻 |
ST-0525 | φ1.0 | φ2.0 | v |
ファーメドチューブ
型式 | 内径 | 外径 | 針長 |
FC-3050 | φ3.0 | φ5.0 | 7.5m/巻 |
FC-2040 | φ2.0 | φ4.0 | 7.5m/巻 |
FC-1030 | φ1.0 | φ3.0 | 7.5m/巻 |