各種資料
液体の粘度の目安
ゲージサイズ -1-
ゲージ(G) | 外径 | 内径 |
30G | 0.31 | 0.13 |
29G | 0.33 | 0.15 |
28G | 0.35 | 0.17 |
27G | 0.41 | 0.19 |
26G | 0.45 | 0.23 |
25G | 0.51 | 0.26 |
24G | 0.55 | 0.3 |
23G | 0.63 | 0.33 |
22G | 0.71 | 0.41 |
21G | 0.81 | 0.51 |
ゲージサイズ -2-
ゲージ(G) | 外径 | 内径 |
20G | 0.88 | 0.58 |
19G | 1.06 | 0.7 |
18G | 1.26 | 0.9 |
17G | 1.48 | 1.12 |
16G | 1.61 | 1.25 |
15G | 1.81 | 1.45 |
14G | 2.11 | 1.69 |
13G | 2.41 | 1.99 |
12G | 2.76 | 2.4 |
11G | 3.06 | 2.64 |
ディスペンサーの選定早見表 その1
エアー式 | ローラーポンプ | シリンジ | プランジャー | |
UV硬化型樹脂/接着剤 | ◎ | △ | ○ | ○ |
エポキシ樹脂/接着剤 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
シリコン樹脂/接着剤 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
嫌気性接着剤 | ◎ | ○ | △ | ▲ |
ゴム系ボンド | ○ | △ | ▲ | ○ |
木工用ボンド | ◎ | ○ | ○ | ○ |
ネジロック剤(溶剤系) | ◎ | ○ | ○ | ○ |
瞬間接着剤 | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ |
有機溶剤/揮発性液剤 | ▲ | ◎ | ○ | ○ |
オイル系潤滑液剤 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
グリ-ス系潤滑液剤 | ◎ | ▲ | △ | ○ |
フラックス | ○ | ○ | ○ | ○ |
インク | ○ | ○ | ◎ | ○ |
塗料 | ○ | ○ | ○ | ○ |
クリ-ムハンダ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |
金、銀ペ-スト | ○ | ▲ | △ | △ |
シリコ-ンシ-ラント | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ |
化学薬品・試薬等 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
◎=最適 │ ○=適合 │ △=仕様により適合 │ ▲=勧めません